Максимальная аэрозольная производительность, г/час. | до 850* |
Среднее значение масс-медианного аэродинамического диаметра частиц аэрозоля (ММАД), мкм. | до 4,0 – 90%/до 30,0 – 10% |
Концентрация серебра в распыляемой воде, мг/л. | 0,5 |
Ресурс работы серебряных электродов, час. | 6000 |
Напряжение питания, В переменного тока (50Гц) | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 80 |
Пригоден для помещений (увлажнение), м2/м3, до | 100 |
Масса без воды, не более, кг. | 3,7 |
Объём резервуара, л. | 5 |
Номинальная температура воды, град. Цельсия | от 20 до 45 |
Габаритные размеры, в сборе, мм. | 208х208х408 |
Датчик температуры | есть |
Ионизатор воздуха | есть |
Пульт дистанционного управления ПДУ-02** | есть |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
*При использовании дегазированной воды с низким содержанием солей